Fincoins-logo
   
  In EnglishAlkuunYhteystiedotTilaa Maksu ja toimitus

 

 

 

 
  Rahapajan Rullat, Suomi (klikkaa kuva suuremmaksi)
Jos haluat tilata isompia määriä - kysy hintaa!
 
1 c rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
1 cent 1999 3,00 8,1 mil
1 cent 2000 10,00 7,6 mil
1 cent 2001 200,00 500 000
1 cent 2002 50,00 659 000
1 cent 2003 2,00 6,79 mil
1 cent 2004 2,00 9,69 mil
1 cent 2005 2,00 5,8 mil
1 cent 2006 2,00 4,0 mil
1 cent 2007 2.00 3,0 mil
1 cent 2008 2,00 ?
50 kolikkoa rullassa
 
2 c rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
2 cent 1999 40,00 1,785 mil
2 cent 2000 3,00 13,937 mil
2 cent 2001 160,00 500 000
2 cent 2002 100,00 659 000
2 cent 2003 3,00 6,79 mil
2 cent 2004 3,00 8,024 mil
2 cent 2005 3,00 5,8 mil
2 cent 2006 3,00 4,0 mil
2 cent 2007 3,00 3,0 mil
2 cent 2008 3,00 ?
50 kolikkoa rullassa
 
5 c rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
5 cent 1999 5,00 63,38 mil
5 cent 2000 5,00 56,66 mil
5 cent 2001 5,00 213,756 mil
5 cent 2002 5,00 101,824 mil
5 cent 2003 30,00 790 000
5 cent 2004 50,00 629 000
5 cent 2005 15,00 800 000
5 cent 2006 12,00 1,0 mil
5 cent 2007 10.00 1,0 mil
5 cent 2008 10,00 ?
50 kolikkoa rullassa
 
10 c rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
10 cent 1999 5,00 133,52 mil
10 cent 2000 5,00 167,449 mil
10 cent 2001 6,00 14,73 mil
10 cent 2002 loppu 1,499 mil
10 cent 2003 35,00 790 000
10 cent 2004 30,00 629 000
10 cent 2005 15,00 800 000
10 cent 2006 12,00 1,0 mil
10 cent 2007 10,00 1,0 mil
10 cent 2008 10,00 ?
40 kolikkoa rullassa
 
20 c rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
20 cent 1999 12,00 42,35 mil
20 cent 2000 loppu 500 000
20 cent 2001 12,00 121,763 mil
20 cent 2002 12,00 100,759 mil
20 cent 2003 45,00 790 000
20 cent 2004 35,00 629 000
20 cent 2005 15,00 800 000
20 cent 2006 14,00 1,0 mil
20 cent 2007 13,00 1,0 mil
20 cent 2008 13,00 ?
40 kolikkoa rullassa
 
50C rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
50 cent 1999 30,00 20,696 mil
50 cent 2000 30,00 67,097 mil
50 cent 2001 35,00 4,432 mil
50 cent 2002 75,00 1,147 mil
50 cent 2003 70,00 790 000
50 cent 2004 60,00 629 000
50 cent 2005 25,00 4,8 mil
50 cent 2006 25,00 6,85 mil
50 cent 2007 45,00 1,0 mil
50 cent 2008 30,00 ?
40 kolikkoa rullassa
 
1 euro rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
1€ 1999 loppu 16,21 mil
1€ 2000 loppu 36,639 mil
1€ 2001 loppu 13,862 mil
1€ 2002 loppu 14,114 mil
1€ 2003 loppu 790 000
1€ 2004 35,00 5,529 mil
1€ 2005 loppu 7,935 mil
1€ 2006 50,00 1,705 mil
1€ 2007 Loppu 1,00 mil
1€ 2008 Loppu ?
25 kolikkoa rullassa
 
20 euro rullassa
  Hinta €, rll Lyöntimäärä
2€ 1999 150,00 16,09 mil
2€ 2000 Loppu 8,68 mil
2€ 2001 sokkorulla 100,00 29,132 mil
2€ 2002 Loppu 1,386 mil
2€ 2003 90,00 9,08 mil
2€ 2004 120,00 10,029 mil
2€ 2005 Loppu 10,8 mil
2€ 2006 Loppu 11,0 mil
2€ 2007 Loppu 8,6 mil
2€ 2008 Loppu ?
JUHLARAHA RULLAT
2€ 2005 YK 62,00 2,0 mil
2€ 2006 Äänioikeus 100v 62,00 2,5 mil
il
25 kolikkoa rullassa
spacer Suomen Pankin lyöntimäärät